Kasutusstatistika kuusk.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2021
genereeritud 01-Feb-2021 01:31 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2021
Kokku Pöördumisi 4027
Kokku Faile 0
Kokku Lehekülgi 2136
Kokku Külastusi 1544
Kokku KBaite 1437
Kokku Erinevaid Kasutajaid 695
Kokku Erinevaid Aadresse 0
Kokku Erinevaid Viitajaid 58
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 298
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 5 146
Pöördumisi Päevas 129 399
Faile Päevas 0 0
Lehekülgi Päevas 68 295
Külastajaarvutist Päevas 22 98
Visiite Päevas 49 92
KBaite Päevas 46 175
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 302 - Found 99.48% 4006
Kood 403 - Forbidden 0.52% 21

Kasutuspäevad Jaanuar 2021

Päevade statistika Jaanuar 2021
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 97 2.41% 0 0.00% 52 2.43% 37 2.40% 42 6.04% 21 1.47%
2 104 2.58% 0 0.00% 41 1.92% 28 1.81% 40 5.76% 20 1.41%
3 83 2.06% 0 0.00% 37 1.73% 36 2.33% 44 6.33% 19 1.29%
4 77 1.91% 0 0.00% 51 2.39% 38 2.46% 39 5.61% 16 1.13%
5 79 1.96% 0 0.00% 50 2.34% 37 2.40% 41 5.90% 16 1.10%
6 84 2.09% 0 0.00% 43 2.01% 40 2.59% 44 6.33% 18 1.27%
7 107 2.66% 0 0.00% 56 2.62% 54 3.50% 60 8.63% 24 1.66%
8 177 4.40% 0 0.00% 112 5.24% 92 5.96% 72 10.36% 92 6.43%
9 143 3.55% 0 0.00% 89 4.17% 76 4.92% 66 9.50% 31 2.14%
10 164 4.07% 0 0.00% 77 3.60% 70 4.53% 65 9.35% 36 2.49%
11 105 2.61% 0 0.00% 68 3.18% 63 4.08% 62 8.92% 76 5.32%
12 399 9.91% 0 0.00% 295 13.81% 68 4.40% 68 9.78% 175 12.18%
13 119 2.96% 0 0.00% 66 3.09% 57 3.69% 65 9.35% 161 11.19%
14 124 3.08% 0 0.00% 69 3.23% 60 3.89% 54 7.77% 107 7.47%
15 114 2.83% 0 0.00% 58 2.72% 46 2.98% 55 7.91% 24 1.66%
16 142 3.53% 0 0.00% 46 2.15% 34 2.20% 55 7.91% 22 1.54%
17 109 2.71% 0 0.00% 60 2.81% 55 3.56% 56 8.06% 23 1.59%
18 191 4.74% 0 0.00% 68 3.18% 63 4.08% 98 14.10% 122 8.52%
19 136 3.38% 0 0.00% 56 2.62% 51 3.30% 74 10.65% 29 2.04%
20 148 3.68% 0 0.00% 60 2.81% 51 3.30% 72 10.36% 32 2.24%
21 177 4.40% 0 0.00% 126 5.90% 45 2.91% 62 8.92% 40 2.80%
22 131 3.25% 0 0.00% 53 2.48% 40 2.59% 55 7.91% 29 2.04%
23 97 2.41% 0 0.00% 39 1.83% 34 2.20% 46 6.62% 21 1.48%
24 75 1.86% 0 0.00% 33 1.54% 31 2.01% 44 6.33% 16 1.14%
25 79 1.96% 0 0.00% 29 1.36% 26 1.68% 46 6.62% 17 1.20%
26 165 4.10% 0 0.00% 70 3.28% 60 3.89% 92 13.24% 36 2.51%
27 109 2.71% 0 0.00% 53 2.48% 47 3.04% 57 8.20% 24 1.68%
28 127 3.15% 0 0.00% 66 3.09% 47 3.04% 56 8.06% 28 1.92%
29 81 2.01% 0 0.00% 38 1.78% 33 2.14% 42 6.04% 17 1.19%
30 108 2.68% 0 0.00% 74 3.46% 43 2.78% 36 5.18% 23 1.60%
31 176 4.37% 0 0.00% 101 4.73% 84 5.44% 81 11.65% 119 8.30%

Kasutustunnid Jaanuar 2021

Tundide statistika Jaanuar 2021
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 8 271 6.73% 0 0 0.00% 5 168 7.87% 2 63 4.35%
1 7 219 5.44% 0 0 0.00% 3 123 5.76% 2 49 3.38%
2 8 274 6.80% 0 0 0.00% 4 147 6.88% 2 54 3.78%
3 4 140 3.48% 0 0 0.00% 1 61 2.86% 1 30 2.12%
4 5 167 4.15% 0 0 0.00% 2 65 3.04% 1 37 2.56%
5 4 127 3.15% 0 0 0.00% 1 60 2.81% 1 28 1.92%
6 5 169 4.20% 0 0 0.00% 2 70 3.28% 1 37 2.56%
7 4 131 3.25% 0 0 0.00% 2 69 3.23% 1 28 1.97%
8 5 165 4.10% 0 0 0.00% 2 69 3.23% 1 36 2.54%
9 5 167 4.15% 0 0 0.00% 2 92 4.31% 7 225 15.68%
10 4 138 3.43% 0 0 0.00% 2 65 3.04% 1 30 2.06%
11 5 178 4.42% 0 0 0.00% 2 91 4.26% 3 90 6.29%
12 7 234 5.81% 0 0 0.00% 4 154 7.21% 2 53 3.68%
13 5 161 4.00% 0 0 0.00% 2 84 3.93% 4 116 8.07%
14 4 152 3.77% 0 0 0.00% 2 78 3.65% 4 114 7.90%
15 5 172 4.27% 0 0 0.00% 3 100 4.68% 1 37 2.55%
16 4 152 3.77% 0 0 0.00% 2 91 4.26% 2 60 4.14%
17 4 146 3.63% 0 0 0.00% 3 96 4.49% 1 30 2.12%
18 4 149 3.70% 0 0 0.00% 2 79 3.70% 3 86 5.98%
19 3 117 2.91% 0 0 0.00% 1 60 2.81% 1 25 1.72%
20 4 143 3.55% 0 0 0.00% 2 70 3.28% 1 31 2.14%
21 3 110 2.73% 0 0 0.00% 1 52 2.43% 1 24 1.65%
22 6 213 5.29% 0 0 0.00% 3 122 5.71% 3 100 6.93%
23 4 132 3.28% 0 0 0.00% 2 70 3.28% 2 56 3.90%

Esimesed 30 kõigist 695 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 465 11.55% 0 0.00% 89 6.20% 167 10.82% Invalid
2 151 3.75% 0 0.00% 37 2.58% 1 0.06% ns528842.ip-158-69-243.net
3 139 3.45% 0 0.00% 34 2.35% 1 0.06% static.114.26.63.178.clients.your-server.de
4 94 2.33% 0 0.00% 23 1.59% 1 0.06% vdsl-91-137-16-190.net.encoline.de
5 93 2.31% 0 0.00% 19 1.33% 53 3.43% unknown.puregig.net
6 86 2.14% 0 0.00% 17 1.22% 53 3.43% nuhk.neti.ee
7 71 1.76% 0 0.00% 16 1.09% 42 2.72% msnbot-13-66-139-61.search.msn.com
8 67 1.66% 0 0.00% 15 1.02% 28 1.81% crawl-66-249-70-81.googlebot.com
9 60 1.49% 0 0.00% 13 0.92% 30 1.94% crawl-66-249-70-83.googlebot.com
10 60 1.49% 0 0.00% 15 1.01% 12 0.78% msnbot-13-66-139-112.search.msn.com
11 59 1.47% 0 0.00% 13 0.88% 40 2.59% crawl-66-249-64-134.googlebot.com
12 57 1.42% 0 0.00% 12 0.87% 28 1.81% crawl-66-249-70-79.googlebot.com
13 51 1.27% 0 0.00% 10 0.70% 28 1.81% hn.kd.ny.adsl
14 48 1.19% 0 0.00% 10 0.68% 20 1.30% 216-18-204-204.hosted.static.webnx.com
15 42 1.04% 0 0.00% 9 0.63% 14 0.91% msnbot-13-66-139-42.search.msn.com
16 40 0.99% 0 0.00% 9 0.61% 23 1.49% crawl-66-249-64-136.googlebot.com
17 40 0.99% 0 0.00% 9 0.64% 12 0.78% msnbot-13-66-139-38.search.msn.com
18 39 0.97% 0 0.00% 9 0.63% 13 0.84% msnbot-13-66-139-36.search.msn.com
19 34 0.84% 0 0.00% 8 0.59% 8 0.52% msnbot-13-66-139-137.search.msn.com
20 28 0.70% 0 0.00% 6 0.42% 19 1.23% crawl-66-249-64-138.googlebot.com
21 28 0.70% 0 0.00% 6 0.40% 2 0.13% crawl-prod-3.babbar.eu
22 28 0.70% 0 0.00% 6 0.42% 14 0.91% crawl24.bl.semrush.com
23 28 0.70% 0 0.00% 6 0.44% 16 1.04% msnbot-13-66-139-58.search.msn.com
24 27 0.67% 0 0.00% 6 0.41% 14 0.91% crawl36.bl.semrush.com
25 25 0.62% 0 0.00% 5 0.38% 13 0.84% crawl32.bl.semrush.com
26 23 0.57% 0 0.00% 5 0.34% 9 0.58% crawl38.bl.semrush.com
27 22 0.55% 0 0.00% 5 0.33% 10 0.65% crawl33.bl.semrush.com
28 22 0.55% 0 0.00% 5 0.33% 8 0.52% crawl34.bl.semrush.com
29 21 0.52% 0 0.00% 5 0.32% 7 0.45% crawl2.bl.semrush.com
30 20 0.50% 0 0.00% 5 0.32% 0 0.00% 075-143-078-138.res.spectrum.com

Esimesed 10 kõigist 695 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8 0.20% 0 0.00% 218 15.19% 5 0.32% crawl-66-249-64-13.googlebot.com
2 8 0.20% 0 0.00% 218 15.19% 2 0.13% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
3 5 0.12% 0 0.00% 136 9.49% 4 0.26% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
4 465 11.55% 0 0.00% 89 6.20% 167 10.82% Invalid
5 151 3.75% 0 0.00% 37 2.58% 1 0.06% ns528842.ip-158-69-243.net
6 139 3.45% 0 0.00% 34 2.35% 1 0.06% static.114.26.63.178.clients.your-server.de
7 94 2.33% 0 0.00% 23 1.59% 1 0.06% vdsl-91-137-16-190.net.encoline.de
8 93 2.31% 0 0.00% 19 1.33% 53 3.43% unknown.puregig.net
9 86 2.14% 0 0.00% 17 1.22% 53 3.43% nuhk.neti.ee
10 71 1.76% 0 0.00% 16 1.09% 42 2.72% msnbot-13-66-139-61.search.msn.com

Esimesed 30 kõigist 58 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3715 92.25% - (Direct Request)
2 25 0.62% http://baidu.com/
3 11 0.27% https://hydra4webe.com
4 10 0.25% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
5 10 0.25% https://hydra4webe.com/
6 10 0.25% https://www.google.com/
7 8 0.20% https://hydra2webes.com/
8 8 0.20% https://hydra6webe.com/
9 8 0.20% https://hydra9webe.com/
10 8 0.20% https://hydra9webes.com
11 7 0.17% https://hydra6webe.com
12 6 0.15% https://eropho.net/
13 6 0.15% https://hydra2webes.com
14 6 0.15% https://info-binance.com
15 6 0.15% https://www.google.com
16 5 0.12% https://instakeys.ru
17 5 0.12% https://medicinskaya-maska.ru/
18 5 0.12% https://sexreliz.net/
19 5 0.12% https://tor.gs
20 4 0.10% http://darknet.gs
21 4 0.10% http://maf.ug/
22 4 0.10% https://eropho.net
23 4 0.10% https://hydra9webe.com
24 4 0.10% https://pamyatnik-spb.ru
25 4 0.10% https://projecti-domov-24.ru/
26 4 0.10% https://sexreliz.net
27 4 0.10% https://webkeepkey.com
28 3 0.07% http://carders.pk/
29 3 0.07% http://compressor-base.ru
30 3 0.07% http://darknet.gs/

Esimesed 15 kõigist 298 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 792 19.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 624 15.50% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 436 10.83% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 201 4.99% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
5 157 3.90% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
6 140 3.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
7 96 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 86 2.14% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
9 80 1.99% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
10 64 1.59% Googlebot-Image/1.0
11 58 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
12 51 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 44 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
14 38 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 32 0.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2021

Esimesed 23 kõigist 23 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2446 60.74% 0 0.00% 1102 76.65% Äridomeenid (com)
2 518 12.86% 0 0.00% 100 6.93% Numbriline/Tundmatu maa
3 331 8.22% 0 0.00% 74 5.18% Interneti organisatsioonid (net)
4 271 6.73% 0 0.00% 64 4.48% Saksamaa
5 222 5.51% 0 0.00% 49 3.40% Vene Föderatsioon
6 171 4.25% 0 0.00% 34 2.39% Eesti
7 35 0.87% 0 0.00% 7 0.50% European Union
8 8 0.20% 0 0.00% 2 0.11% Tsehhi Vabariik
9 3 0.07% 0 0.00% 1 0.04% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 3 0.07% 0 0.00% 1 0.04% British Indian Ocean Territory
11 3 0.07% 0 0.00% 0 0.03% Ukraina
12 3 0.07% 0 0.00% 1 0.04% Suur Britannia
13 2 0.05% 0 0.00% 0 0.03% Generic Business (biz)
14 2 0.05% 0 0.00% 0 0.03% Poola
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Kolumbia
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Indoneesia
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Kenya
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Läti
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Nepaal
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% St. Pierre ja Miquelon
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Seishellid
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Vietnam
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Wallis ja Futuna saared


Generated by Webalizer Version 2.23